| 名称/所在地/最寄駅・バス停 | 価格/利回 | 専有面積 | 間取り | 筑年数 | 構造 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,780万円/12.0% | 89.2 | 4LDK | H.14 | 鉄筋耐震 | 詳細 |
|
|
2,780万円/12.0% | 89.2 | 4LDK | H.14 | 鉄筋耐震 | 詳細 |
|
|
2,780万円/12.0% | 89.2 | 4LDK | H.14 | 鉄筋耐震 | 詳細 |
|
|
2,780万円/12.0% | 89.2 | 4LDK | H.14 | 鉄筋耐震 | 詳細 |
|
|
2,780万円/12.0% | 89.2 | 4LDK | H.14 | 鉄筋耐震 | 詳細 |
COPYRIGHT 2007 EYES INC.ALL RIGHT RESERVED.